每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-24 17:13:13
10月24日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)2603.29點(diǎn), 上漲 8.47點(diǎn), 漲幅 0.33% ,成交額1421億元; 深證成指收?qǐng)?bào)7545.11點(diǎn), 下跌 29.87點(diǎn), 跌幅 0.39% ,成交額1551億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1284.10點(diǎn), 下跌 7.95點(diǎn), 跌幅 0.62% ,成交額498億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,10月24日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股19只, 凈賣(mài)出的個(gè)股24只。其中,共 7只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是太平洋;國(guó)海證券;金力永磁; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為伊利股份;長(zhǎng)春高新;喜臨門(mén);
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜18次, 其中買(mǎi)入10次,次一交易日平均漲幅3.25%,上漲概率70.0%; 賣(mài)出8次,次一交易日平均跌幅-2.02%,下跌概率20.0%
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜71次, 其中買(mǎi)入41次,次一交易日平均漲幅1.44%,上漲概率62.0%; 賣(mài)出30次,次一交易日平均跌幅-3.77%,下跌概率17.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜108次, 其中買(mǎi)入74次,次一交易日平均漲幅-0.09%,上漲概率52.0%; 賣(mài)出34次,次一交易日平均跌幅-3.51%,下跌概率15.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜97次, 其中買(mǎi)入56次,次一交易日平均漲幅-2.54%,上漲概率29.0%; 賣(mài)出41次,次一交易日平均跌幅2.43%,下跌概率29.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):127.89秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 601099 | 太平洋 | 11066.8 | |
| 000750 | 國(guó)海證券 | 7231.76 | 買(mǎi)一|國(guó)泰君安上海江蘇路買(mǎi)入3565.95萬(wàn)元 |
| 300748 | 金力永磁 | 3660.11 | |
| 000151 | 中成股份 | 1937.52 | 買(mǎi)二|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入763.71萬(wàn)元 |
| 002856 | 美芝股份 | 1897.4 | 買(mǎi)四|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路買(mǎi)入434.45萬(wàn)元 |
| 600695 | 綠庭投資 | 1429.73 | |
| 002112 | 三變科技 | 1396.49 | |
| 000752 | 西藏發(fā)展 | 1355.92 | |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | 1228.51 | |
| 300384 | 三聯(lián)虹普 | 1181.03 | |
| 600462 | 九有股份 | 822.25 | |
| 600768 | 寧波富邦 | 689.09 | |
| 000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 574.58 | |
| 002937 | 興瑞科技 | 510.56 | |
| 300281 | 金明精機(jī) | 467.1 | |
| 300392 | 騰信股份 | 249.74 | |
| 002816 | 和科達(dá) | 244.36 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | 209.23 | 賣(mài)一|華泰廈門(mén)廈禾路賣(mài)出1206.53萬(wàn)元 |
| 603790 | 雅運(yùn)股份 | 194.13 | |
| 600599 | 熊貓金控 | -88.4 | |
| 300508 | 維宏股份 | -103.55 | 賣(mài)四|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出729.78萬(wàn)元 |
| 002857 | 三暉電氣 | -193.67 | |
| 601066 | 中信建投 | -253.9 | |
| 002309 | 中利集團(tuán) | -309.45 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -319.71 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | -483.61 | |
| 300670 | 大燁智能 | -749.84 | 賣(mài)三|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出568.2萬(wàn)元 |
| 002650 | 加加食品 | -764.13 | |
| 002178 | 延華智能 | -894.43 | |
| 300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | -916.73 | |
| 002451 | 摩恩電氣 | -920.25 | |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | -1040.92 | |
| 300736 | 百邦科技 | -1474.44 | |
| 002569 | 步森股份 | -1737.7 | |
| 300749 | 頂固集創(chuàng) | -2232.83 | |
| 300538 | 同益股份 | -2427.22 | |
| 300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | -2685.46 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入136.27萬(wàn)元 |
| 000007 | 全新好 | -4454.94 | 買(mǎi)二|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入730.65萬(wàn)元 |
| 601990 | 南京證券 | -5135.29 | 買(mǎi)一|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入1158.23萬(wàn)元 |
| 000711 | 京藍(lán)科技 | -6343.56 | |
| 603008 | 喜臨門(mén) | -11429.13 | |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 | -13405.13 | |
| 600887 | 伊利股份 | -47000.76 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP