天堂中文视频在线,亚洲国产精品av久久久,国产超级a视频免费观看,色中色资源站,国产免费av网,精品九一,一本色道久久综av蜜桃臀

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

05月29日 盤中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-29 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月29日 11:30收盤, 滬指報(bào)3116.59點(diǎn), 漲跌幅下跌0.42%, 滬深兩市總成交額為2220.55億元。 到目前為止有37只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有同洲電子、麥迪電氣、新賽股份等。 乖離率分別為7.65%、7.57%、7.52%。 中國(guó)國(guó)貿(mào)、昌紅科技、南華儀器等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月29日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
同洲電子 9.15 5.1 5.49 7.65
麥迪電氣 10.04 7.13 7.67 7.57
新賽股份 9.95 4.52 4.86 7.52
聯(lián)環(huán)藥業(yè) 9.57 8.37 8.93 6.69
三維股份 10.01 21.28 22.63 6.34
南方傳媒 5.26 10.89 11.4 4.68
達(dá)安基因 4.64 16.63 17.35 4.33
啟迪古漢 3.38 13.33 13.75 3.15
金橋信息 10.03 17.23 17.77 3.13
麥趣爾 3.08 28.67 29.45 2.72
京泉華 2.47 33.6 34.42 2.44
森特股份 2.78 16.97 17.38 2.42
柏堡龍 2.47 19.44 19.89 2.31
中能電氣 10.07 6.31 6.45 2.22
建藝集團(tuán) 3.41 38.26 39.1 2.2
洲明科技 2.25 15.1 15.43 2.19
青海春天 2.39 10.5 10.7 1.9
開(kāi)元股份 5.59 19.48 19.83 1.8
達(dá)威股份 1.87 33.86 34.34 1.42
山西焦化 2.17 11.16 11.29 1.16
豐原藥業(yè) 4.59 7.88 7.97 1.14
福安藥業(yè) 1.79 5.63 5.69 1.07
三盛教育 1.18 17.82 18.0 1.01
聚龍股份 0.91 19.71 19.88 0.86
瑞普生物 2.65 11.13 11.22 0.81
麗珠集團(tuán) 1.05 70.75 71.25 0.71
合興包裝 1.66 4.25 4.28 0.71
正元智慧 0.85 36.7 36.96 0.71
日照港 0.78 3.86 3.88 0.52
天齊鋰業(yè) 0.75 57.21 57.49 0.49
九芝堂 0.6 20.04 20.13 0.45
同和藥業(yè) 1.54 28.9 28.99 0.31
吉林高速 2.35 3.48 3.49 0.29
愛(ài)普股份 3.49 11.25 11.28 0.27
南華儀器 0.45 22.08 22.13 0.23
昌紅科技 1.4 7.25 7.26 0.14
中國(guó)國(guó)貿(mào) 0.32 15.55 15.56 0.06

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0