每日經(jīng)濟新聞 2017-12-07 15:30:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報3272.05點, 漲跌幅下跌0.67%, A股總成交額為3500億元。 到目前為止今日有16只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有盛天網(wǎng)絡、*ST中絨、快樂購等, 分別累計上漲為18.84%、18.43%、15.6%。
本文由每經(jīng)小強耗時:1.9秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡 | 0.86 | 18.84 |
| 000982 | *ST中絨 | 4.95 | 18.43 |
| 300413 | 快樂購 | 1.19 | 15.6 |
| 002397 | 夢潔股份 | 4.92 | 13.12 |
| 002278 | 神開股份 | 2.88 | 11.78 |
| 002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 0.49 | 10.7 |
| 002112 | 三變科技 | 3.86 | 8.67 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 1.13 | 6.98 |
| 300475 | 聚隆科技 | 1.70 | 6.46 |
| 002120 | 韻達股份 | 1.44 | 6.3 |
| 600687 | 剛泰控股 | 1.40 | 6.23 |
| 600512 | 騰達建設 | 1.28 | 5.48 |
| 603233 | 大參林 | 0.54 | 5.42 |
| 600011 | 華能國際 | 1.08 | 3.59 |
| 601633 | 長城汽車 | 0.17 | 3.58 |
| 600643 | 愛建集團 | 0.16 | 3.55 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP